| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 605.58 | 605.18 | 625.26 604.09 |
| 18K金 | 452.36 | -- | -- -- |
| 白银 | 8.374 | 7.124 | 7.297 7.067 |
| 铂金(950) | 221.4 | 221.6 | 226.80 220.80 |
| 钯金(990) | 228.4 | 229.1 | 237.70 227.90 |
| 上海交易所 |
|---|
| 黄金99.99 | 605.00 | 612.00 | 620.00 606.00 |
| 铂金99.95 | -- | -- | 226.67 226.67 |
| 白银(T+D) | 7531 | 7558 | 7649 7527 |
| 国际行情 |
|---|
| 港金 | 24332 | 24339 | 24507 24285 |
| 美黄金 | 2621.60 | 2621.80 | 2723.20 2616.60 |
| 美铂金 | 944.4 | 944.7 | 976.7 942.9 |
| 美钯金 | 982.5 | 983.5 | 1038.0 979.0 |
| 美白银 | 30.360 | 30.370 | 31.550 30.120 |
| 伦敦金 | 2620.45 | 2620.80 | 2721.21 2615.49 |
| 伦敦银 | 30.293 | 30.334 | 31.456 30.042 |
| 美 元 | 7.2448 | 7.2454 | 7.2576 7.2359 |
| 1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。 |
| 2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留合法解释权。 |